排行榜
| 名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zdhigh | 170800 | 59.84% | 73 | 4 | 45 |
| 2 | 梨窝 | 160600 | 57.94% | 73 | 5 | 48 |
| 3 | 寂寞赌神 | 145880 | 55.46% | 66 | 9 | 44 |
| 4 | 徐子正 | 144720 | 54.92% | 67 | 10 | 45 |
| 5 | wangpan | 142060 | 54.68% | 76 | 10 | 53 |
| 6 | 红到碌地 | 136480 | 57.14% | 72 | 9 | 45 |
| 7 | 包赢没嘞托 | 118440 | 55.83% | 67 | 7 | 46 |
| 8 | drlpro | 111760 | 52.89% | 64 | 8 | 49 |
| 9 | drwooh | 111400 | 54.1% | 66 | 11 | 45 |
| 10 | sha01 | 109800 | 54.62% | 65 | 7 | 47 |
| 11 | xfcarter | 107680 | 57.72% | 71 | 4 | 48 |
| 12 | 袅袅朦雾 | 107360 | 55% | 66 | 7 | 47 |
| 13 | 赢到憨鸠鸠 | 98720 | 63.04% | 29 | 2 | 15 |
| 14 | wangxiaojiel | 97840 | 56% | 70 | 2 | 53 |
| 15 | zbqlll | 94320 | 52.1% | 62 | 11 | 46 |
| 16 | yesakii | 92400 | 63.64% | 28 | 2 | 14 |
| 17 | 山寨菲尔 | 90600 | 57.75% | 41 | 3 | 27 |
| 18 | baireng | 90440 | 55% | 44 | 5 | 31 |
| 19 | zl4444 | 89800 | 61.36% | 27 | 2 | 15 |
| 20 | juesha哥 | 87000 | 50.81% | 63 | 12 | 49 |
| 21 | 史提芬周 | 84480 | 65.79% | 25 | 1 | 12 |
| 22 | jb841010 | 81840 | 53.28% | 65 | 8 | 49 |
| 23 | Jackyy | 79800 | 53.95% | 41 | 5 | 30 |
| 24 | tannnk | 78280 | 57.41% | 31 | 4 | 19 |
| 25 | hofer0 | 75200 | 52.17% | 60 | 10 | 45 |
| 26 | wormcan | 75000 | 52.1% | 62 | 10 | 47 |
| 27 | ladboy | 74380 | 72.22% | 26 | 0 | 10 |
| 28 | cqcm | 73400 | 59.09% | 26 | 2 | 16 |
| 29 | jimsonak74 | 73120 | 55.1% | 27 | 5 | 17 |
| 30 | 我是天恩 | 70440 | 60.98% | 25 | 2 | 14 |
提示:每隔10个小时系统会重新计算月积分排行。