排行榜
| 名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35512453 | 150000 | 59% | 59 | 6 | 35 |
| 2 | sevin11 | 139440 | 59.62% | 62 | 4 | 38 |
| 3 | hanxuesure | 131040 | 57.58% | 57 | 6 | 36 |
| 4 | joeycih | 127480 | 54.37% | 56 | 10 | 37 |
| 5 | lm1565 | 125400 | 59.55% | 53 | 5 | 31 |
| 6 | edmund | 124720 | 59.18% | 58 | 4 | 36 |
| 7 | 水兵火星 | 124120 | 63.79% | 37 | 3 | 18 |
| 8 | jar1223 | 102640 | 64.1% | 25 | 2 | 12 |
| 9 | wangxiaojiel | 96120 | 55.34% | 57 | 5 | 41 |
| 10 | 死神路口 | 94840 | 56.57% | 56 | 5 | 38 |
| 11 | yjh1976 | 94120 | 55.1% | 54 | 5 | 39 |
| 12 | 足彩联欢 | 93840 | 61.02% | 36 | 2 | 21 |
| 13 | 吧妹 | 91520 | 56.82% | 25 | 5 | 14 |
| 14 | 天天连红 | 90920 | 55% | 55 | 14 | 31 |
| 15 | SHX_520 | 88960 | 54.81% | 57 | 6 | 41 |
| 16 | 吓死宝宝 | 80840 | 55.34% | 57 | 5 | 41 |
| 17 | juesha哥 | 80760 | 55% | 55 | 6 | 39 |
| 18 | 月入30万 | 76200 | 50.47% | 54 | 12 | 41 |
| 19 | 阳痿苍井空 | 75200 | 65.52% | 19 | 2 | 8 |
| 20 | txg111111 | 74560 | 66.67% | 18 | 2 | 7 |
| 21 | 屎波佬 | 73680 | 60.42% | 29 | 2 | 17 |
| 22 | 足球部落 | 72440 | 56.12% | 55 | 4 | 39 |
| 23 | louboc858 | 69920 | 55% | 55 | 5 | 40 |
| 24 | 天丫吧吧 | 69520 | 53.85% | 35 | 4 | 26 |
| 25 | zb1012 | 69400 | 73.68% | 14 | 1 | 4 |
| 26 | 苍哲 | 67720 | 54.37% | 56 | 4 | 43 |
| 27 | woniumanbu | 66040 | 56.45% | 35 | 3 | 24 |
| 28 | 七次不是梦 | 63320 | 58.97% | 23 | 1 | 15 |
| 29 | Annajuan | 62080 | 61.54% | 16 | 3 | 7 |
| 30 | 卜冬菇 | 61440 | 53.47% | 54 | 5 | 42 |
提示:每隔10个小时系统会重新计算月积分排行。