排行榜
| 名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | edmund | 89520 | 63.64% | 28 | 1 | 15 |
| 2 | 天天连红 | 88600 | 61.36% | 27 | 7 | 10 |
| 3 | mimi06 | 81480 | 60.47% | 26 | 3 | 14 |
| 4 | 苍哲 | 76760 | 58.7% | 27 | 4 | 15 |
| 5 | louboc858 | 76120 | 63.64% | 28 | 2 | 14 |
| 6 | lm1565 | 71720 | 57.89% | 22 | 5 | 11 |
| 7 | wangxiaojiel | 69920 | 55.32% | 26 | 4 | 17 |
| 8 | 水兵火星 | 67280 | 67.86% | 19 | 1 | 8 |
| 9 | 足彩联欢 | 64160 | 64% | 16 | 2 | 7 |
| 10 | joeycih | 62600 | 50% | 23 | 8 | 15 |
| 11 | jar1223 | 60880 | 71.43% | 10 | 2 | 2 |
| 12 | 乡里娃 | 60840 | 76.47% | 13 | 0 | 4 |
| 13 | 马波仔 | 58920 | 59.57% | 28 | 2 | 17 |
| 14 | woniumanbu | 56720 | 62.07% | 18 | 2 | 9 |
| 15 | 吧妹 | 56520 | 66.67% | 10 | 2 | 3 |
| 16 | 35512453 | 56360 | 58.14% | 25 | 4 | 14 |
| 17 | sevin11 | 55200 | 57.45% | 27 | 2 | 18 |
| 18 | 风渐渐 | 54240 | 73.68% | 14 | 0 | 5 |
| 19 | 弓长文武 | 51760 | 70.59% | 12 | 1 | 4 |
| 20 | 吉米 | 50680 | 58.33% | 28 | 3 | 17 |
| 21 | hanxuesure | 50480 | 58.14% | 25 | 3 | 15 |
| 22 | 金翅扑街鸟 | 46880 | 75% | 6 | 2 | 0 |
| 23 | 七次不是梦 | 45160 | 69.23% | 9 | 1 | 3 |
| 24 | 香蕉波 | 45120 | 62.5% | 10 | 2 | 4 |
| 25 | williamacc | 45120 | 69.23% | 9 | 2 | 2 |
| 26 | SHX_520 | 45080 | 54.55% | 24 | 4 | 16 |
| 27 | missyou_168 | 44560 | 76.92% | 10 | 0 | 3 |
| 28 | 吓死宝宝 | 43160 | 52.17% | 24 | 5 | 17 |
| 29 | niopeng | 42880 | 56.82% | 25 | 0 | 19 |
| 30 | 诸神退位 | 42800 | 75% | 9 | 0 | 3 |
提示:每隔10个小时系统会重新计算月积分排行。