排行榜
| 名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | louboc858 | 96400 | 78.26% | 18 | 1 | 4 |
| 2 | maniy | 93240 | 77.27% | 17 | 1 | 4 |
| 3 | pnkk11 | 75760 | 76.19% | 16 | 0 | 5 |
| 4 | 总是输球 | 63160 | 75% | 12 | 1 | 3 |
| 5 | wangxiaojiel | 62840 | 64% | 16 | 2 | 7 |
| 6 | 小宇宙power | 55120 | 64.71% | 11 | 2 | 4 |
| 7 | 大黄蜂 | 54000 | 66.67% | 14 | 1 | 6 |
| 8 | 13号西施 | 53040 | 68.42% | 13 | 0 | 6 |
| 9 | hofer0 | 51880 | 72.22% | 13 | 0 | 5 |
| 10 | 狙王之王 | 51800 | 62.5% | 15 | 2 | 7 |
| 11 | 包赢没嘞托 | 50520 | 65.22% | 15 | 1 | 7 |
| 12 | 真情第三者 | 49520 | 70.59% | 12 | 1 | 4 |
| 13 | hanmingshi | 49040 | 65% | 13 | 0 | 7 |
| 14 | 实赢 | 44400 | 66.67% | 10 | 1 | 4 |
| 15 | luyi1328 | 42480 | 57.89% | 11 | 3 | 5 |
| 16 | freedom921 | 40640 | 65% | 13 | 0 | 7 |
| 17 | 马波仔 | 40040 | 63.64% | 14 | 0 | 8 |
| 18 | 差不多 | 39840 | 64.29% | 9 | 1 | 4 |
| 19 | 猪八戒10 | 39400 | 66.67% | 14 | 0 | 7 |
| 20 | 天绝追魂 | 39280 | 57.89% | 11 | 2 | 6 |
| 21 | 加盐 | 39040 | 59.09% | 13 | 1 | 8 |
| 22 | styf2005 | 38840 | 75% | 9 | 0 | 3 |
| 23 | drwooh | 38800 | 65% | 13 | 1 | 6 |
| 24 | 风云藏马 | 38400 | 55.56% | 10 | 2 | 6 |
| 25 | BB_2006 | 37720 | 58.82% | 10 | 2 | 5 |
| 26 | DJ辉 | 35920 | 57.14% | 12 | 1 | 8 |
| 27 | 铁桶阵 | 35920 | 61.54% | 8 | 2 | 3 |
| 28 | 何宵 | 34760 | 57.14% | 12 | 2 | 7 |
| 29 | Cornell | 33600 | 57.14% | 12 | 1 | 8 |
| 30 | broken2f | 33400 | 56% | 14 | 2 | 9 |
提示:每隔10个小时系统会重新计算月积分排行。