排行榜
| 名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pnkk11 | 143480 | 62.5% | 50 | 3 | 27 |
| 2 | maniy | 141640 | 59.6% | 59 | 4 | 36 |
| 3 | 实赢 | 138520 | 66.04% | 35 | 4 | 14 |
| 4 | summer_gray | 129440 | 60.26% | 47 | 2 | 29 |
| 5 | freedom921 | 121960 | 59.04% | 49 | 2 | 32 |
| 6 | 巩利好丑 | 98800 | 56.9% | 33 | 7 | 18 |
| 7 | hanmingshi | 95640 | 57.35% | 39 | 5 | 24 |
| 8 | 吉吉1126 | 92320 | 78.26% | 18 | 0 | 5 |
| 9 | 加盐 | 88680 | 53.76% | 50 | 7 | 36 |
| 10 | 狙王之王 | 87280 | 56.96% | 45 | 4 | 30 |
| 11 | 真情第三者 | 85160 | 56.52% | 39 | 6 | 24 |
| 12 | 东亚风情 | 85080 | 57.89% | 44 | 2 | 30 |
| 13 | 寂寞赌神 | 82760 | 56.94% | 41 | 7 | 24 |
| 14 | hejinzy | 80120 | 58.43% | 52 | 0 | 37 |
| 15 | 大黄蜂 | 76840 | 55.26% | 42 | 5 | 29 |
| 16 | 漠北听风 | 71520 | 56.36% | 31 | 3 | 21 |
| 17 | drlpro | 71480 | 56.96% | 45 | 3 | 31 |
| 18 | kjdlwpuy | 70680 | 53.85% | 42 | 5 | 31 |
| 19 | surew0n | 69400 | 77.78% | 14 | 1 | 3 |
| 20 | 李瑞环 | 69000 | 55.74% | 34 | 4 | 23 |
| 21 | bard | 68640 | 57.14% | 44 | 4 | 29 |
| 22 | amwfnxk | 67440 | 75% | 12 | 1 | 3 |
| 23 | 爱我还是她 | 64920 | 55.7% | 44 | 5 | 30 |
| 24 | wormcan | 62120 | 52.44% | 43 | 5 | 34 |
| 25 | 温柔的绝杀 | 61920 | 52.48% | 53 | 5 | 43 |
| 26 | lishan98 | 58530 | 54.93% | 39 | 2 | 30 |
| 27 | bbb_6069 | 57760 | 62.96% | 17 | 1 | 9 |
| 28 | ajan0206 | 57680 | 56.14% | 32 | 4 | 21 |
| 29 | 赢是好正常 | 56880 | 51.58% | 49 | 8 | 38 |
| 30 | 阳春球童 | 55715 | 59.26% | 16 | 2 | 9 |
提示:每隔10个小时系统会重新计算月积分排行。