排行榜
| 名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35512453 | 164960 | 59.8% | 61 | 6 | 35 |
| 2 | sevin11 | 131040 | 58.88% | 63 | 4 | 40 |
| 3 | lm1565 | 125400 | 59.55% | 53 | 5 | 31 |
| 4 | edmund | 116720 | 58.59% | 58 | 4 | 37 |
| 5 | 水兵火星 | 115560 | 62.3% | 38 | 3 | 20 |
| 6 | hanxuesure | 115040 | 56.44% | 57 | 6 | 38 |
| 7 | joeycih | 111480 | 53.33% | 56 | 10 | 39 |
| 8 | jar1223 | 102640 | 64.1% | 25 | 2 | 12 |
| 9 | 死神路口 | 102200 | 57% | 57 | 5 | 38 |
| 10 | 天天连红 | 97400 | 55.45% | 56 | 14 | 31 |
| 11 | 足彩联欢 | 93840 | 61.02% | 36 | 2 | 21 |
| 12 | 吧妹 | 91120 | 56.52% | 26 | 5 | 15 |
| 13 | 月入30万 | 91080 | 51.35% | 57 | 12 | 42 |
| 14 | 苍哲 | 89720 | 55.66% | 59 | 4 | 43 |
| 15 | wangxiaojiel | 88040 | 54.72% | 58 | 5 | 43 |
| 16 | juesha哥 | 86840 | 55.34% | 57 | 6 | 40 |
| 17 | 外围高手 | 82000 | 51.52% | 51 | 8 | 40 |
| 18 | SHX_520 | 80320 | 54.21% | 58 | 6 | 43 |
| 19 | 卜冬菇 | 76320 | 54.29% | 57 | 5 | 43 |
| 20 | 阳痿苍井空 | 75200 | 65.52% | 19 | 2 | 8 |
| 21 | txg111111 | 74560 | 66.67% | 18 | 2 | 7 |
| 22 | woniumanbu | 73960 | 57.14% | 36 | 3 | 24 |
| 23 | 天丫吧吧 | 69520 | 53.85% | 35 | 4 | 26 |
| 24 | zb1012 | 69400 | 73.68% | 14 | 1 | 4 |
| 25 | Annajuan | 68560 | 62.96% | 17 | 3 | 7 |
| 26 | 加盐 | 66000 | 51.89% | 55 | 8 | 43 |
| 27 | 屎波佬 | 65680 | 59.18% | 29 | 2 | 18 |
| 28 | huojianrong | 65360 | 64.52% | 20 | 1 | 10 |
| 29 | 吓死宝宝 | 64200 | 54.21% | 58 | 5 | 44 |
| 30 | jojoyunyun | 63360 | 53.4% | 55 | 5 | 43 |
提示:每隔10个小时系统会重新计算月积分排行。