排行榜
| 名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pnkk11 | 140000 | 62.03% | 49 | 3 | 27 |
| 2 | maniy | 139400 | 59.34% | 54 | 4 | 33 |
| 3 | 实赢 | 138520 | 66.04% | 35 | 4 | 14 |
| 4 | freedom921 | 137960 | 61.25% | 49 | 1 | 30 |
| 5 | summer_gray | 121040 | 60.53% | 46 | 1 | 29 |
| 6 | 巩利好丑 | 118800 | 60% | 33 | 7 | 15 |
| 7 | lishan98 | 108090 | 61.29% | 38 | 2 | 22 |
| 8 | 狙王之王 | 107080 | 58.67% | 44 | 4 | 27 |
| 9 | 加盐 | 93560 | 55.06% | 49 | 6 | 34 |
| 10 | kjdlwpuy | 90680 | 56% | 42 | 5 | 28 |
| 11 | 东亚风情 | 86520 | 58.11% | 43 | 2 | 29 |
| 12 | 吉吉1126 | 84720 | 77.27% | 17 | 0 | 5 |
| 13 | bard | 84560 | 58.9% | 43 | 4 | 26 |
| 14 | hejinzy | 81480 | 58.82% | 50 | 0 | 35 |
| 15 | hanmingshi | 78880 | 55.38% | 36 | 5 | 24 |
| 16 | surew0n | 77400 | 82.35% | 14 | 1 | 2 |
| 17 | drlpro | 75920 | 57.33% | 43 | 3 | 29 |
| 18 | 李瑞环 | 69000 | 55.74% | 34 | 4 | 23 |
| 19 | 漠北听风 | 68080 | 56.6% | 30 | 3 | 20 |
| 20 | 玩人23 | 64200 | 54.67% | 41 | 5 | 29 |
| 21 | louboc858 | 62800 | 54.12% | 46 | 3 | 36 |
| 22 | 寂寞赌神 | 62440 | 55.88% | 38 | 6 | 24 |
| 23 | 赢是好正常 | 62240 | 51.65% | 47 | 8 | 36 |
| 24 | 真情第三者 | 61920 | 53.85% | 35 | 6 | 24 |
| 25 | amwfnxk | 60960 | 73.33% | 11 | 1 | 3 |
| 26 | 大黄蜂 | 60520 | 55.56% | 40 | 3 | 29 |
| 27 | 不想赢太多 | 60440 | 59.26% | 32 | 0 | 22 |
| 28 | 温柔的绝杀 | 55760 | 52.63% | 50 | 4 | 41 |
| 29 | 阳春球童 | 55715 | 59.26% | 16 | 2 | 9 |
| 30 | 丁蟹 | 54280 | 70.59% | 12 | 1 | 4 |
提示:每隔10个小时系统会重新计算月积分排行。