排行榜
| 名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zdhigh | 181680 | 61.4% | 70 | 4 | 40 |
| 2 | 寂寞赌神 | 166440 | 56.76% | 63 | 9 | 39 |
| 3 | 梨窝 | 154760 | 58.62% | 68 | 4 | 44 |
| 4 | drlpro | 147360 | 55.45% | 61 | 8 | 41 |
| 5 | 红到碌地 | 140480 | 58.41% | 66 | 8 | 39 |
| 6 | wormcan | 131960 | 55.96% | 61 | 9 | 39 |
| 7 | 徐子正 | 131280 | 55.36% | 62 | 9 | 41 |
| 8 | xfcarter | 130080 | 59.46% | 66 | 4 | 41 |
| 9 | wangpan | 127040 | 54.4% | 68 | 9 | 48 |
| 10 | 包赢没嘞托 | 117320 | 56.07% | 60 | 7 | 40 |
| 11 | zbqlll | 112320 | 53.21% | 58 | 11 | 40 |
| 12 | 赢到憨鸠鸠 | 106720 | 64.44% | 29 | 2 | 14 |
| 13 | baireng | 106600 | 56.58% | 43 | 5 | 28 |
| 14 | 袅袅朦雾 | 97840 | 54.55% | 60 | 7 | 43 |
| 15 | 山寨菲尔 | 94880 | 59.02% | 36 | 3 | 22 |
| 16 | wangxiaojiel | 92080 | 56.64% | 64 | 1 | 48 |
| 17 | cqcm | 91640 | 63.16% | 24 | 2 | 12 |
| 18 | zl4444 | 89920 | 61.9% | 26 | 2 | 14 |
| 19 | 史提芬周 | 85520 | 66.67% | 24 | 1 | 11 |
| 20 | juesha哥 | 83600 | 50.44% | 57 | 12 | 44 |
| 21 | coffee9902 | 83520 | 54.72% | 58 | 6 | 42 |
| 22 | jimsonak74 | 81120 | 56.25% | 27 | 5 | 16 |
| 23 | sha01 | 81080 | 53.27% | 57 | 7 | 43 |
| 24 | 波涛 | 78200 | 56.45% | 35 | 3 | 24 |
| 25 | Jackyy | 77400 | 55.07% | 38 | 5 | 26 |
| 26 | yesakii | 75760 | 61.54% | 24 | 2 | 13 |
| 27 | 中国队加油 | 72480 | 57.14% | 24 | 2 | 16 |
| 28 | drwooh | 72200 | 52.25% | 58 | 10 | 43 |
| 29 | ladboy | 70960 | 74.19% | 23 | 0 | 8 |
| 30 | jb841010 | 70240 | 52.29% | 57 | 8 | 44 |
提示:每隔10个小时系统会重新计算月积分排行。