排行榜
| 名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zdhigh | 183760 | 61.47% | 67 | 4 | 38 |
| 2 | 寂寞赌神 | 166200 | 56.88% | 62 | 9 | 38 |
| 3 | drlpro | 149120 | 55.77% | 58 | 8 | 38 |
| 4 | 梨窝 | 145200 | 58.04% | 65 | 4 | 43 |
| 5 | xfcarter | 138080 | 60% | 66 | 4 | 40 |
| 6 | 红到碌地 | 136480 | 58.18% | 64 | 8 | 38 |
| 7 | wangpan | 127040 | 54.4% | 68 | 9 | 48 |
| 8 | 徐子正 | 125600 | 55.14% | 59 | 9 | 39 |
| 9 | wormcan | 113800 | 54.72% | 58 | 9 | 39 |
| 10 | zbqlll | 112320 | 53.21% | 58 | 11 | 40 |
| 11 | 包赢没嘞托 | 109880 | 55.66% | 59 | 7 | 40 |
| 12 | 赢到憨鸠鸠 | 106720 | 64.44% | 29 | 2 | 14 |
| 13 | baireng | 106600 | 56.58% | 43 | 5 | 28 |
| 14 | zl4444 | 97920 | 65% | 26 | 1 | 13 |
| 15 | 袅袅朦雾 | 91760 | 54.81% | 57 | 6 | 41 |
| 16 | cqcm | 91640 | 63.16% | 24 | 2 | 12 |
| 17 | sha01 | 89080 | 53.77% | 57 | 7 | 42 |
| 18 | 山寨菲尔 | 87840 | 58.33% | 35 | 3 | 22 |
| 19 | 史提芬周 | 85520 | 66.67% | 24 | 1 | 11 |
| 20 | juesha哥 | 83840 | 50.45% | 56 | 12 | 43 |
| 21 | wangxiaojiel | 81040 | 55.86% | 62 | 1 | 48 |
| 22 | SHX_520 | 80080 | 52.88% | 55 | 6 | 43 |
| 23 | 优乐美 | 78840 | 54.05% | 60 | 6 | 45 |
| 24 | yesakii | 75760 | 61.54% | 24 | 2 | 13 |
| 25 | Jackyy | 73560 | 55.22% | 37 | 5 | 25 |
| 26 | 中国队加油 | 72480 | 57.14% | 24 | 2 | 16 |
| 27 | ladboy | 72280 | 76.92% | 20 | 0 | 6 |
| 28 | drwooh | 72120 | 52.29% | 57 | 10 | 42 |
| 29 | coffee9902 | 71840 | 53.85% | 56 | 6 | 42 |
| 30 | 波涛 | 70920 | 55.74% | 34 | 3 | 24 |
提示:每隔10个小时系统会重新计算月积分排行。