排行榜
| 名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南亨公子 | 23280 | 100% | 3 | 0 | 0 |
| 2 | zdhigh | 15360 | 100% | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 江兴文888 | 15200 | 100% | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 搞震无帮衬 | 15040 | 100% | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 4分钟 | 14560 | 100% | 2 | 0 | 0 |
| 6 | hanmingshi | 13200 | 100% | 2 | 0 | 0 |
| 7 | WIN-BOOM | 12720 | 100% | 2 | 0 | 0 |
| 8 | huxufeng | 12350 | 100% | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 英超一哥 | 12350 | 100% | 2 | 0 | 0 |
| 10 | vicky2543 | 8240 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 11 | zl4444 | 8240 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 945554 | 8000 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 寂寞赌神 | 7840 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 吉吉1126 | 7840 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 光年爱 | 7840 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 乡里娃 | 7840 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 史提芬周 | 7840 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 18 | yiyistone | 7840 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 19 | SHX_520 | 7840 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 大黄蜂 | 7840 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 21 | duduray | 7840 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 阳光龙儿 | 7840 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 23 | wormcan | 7840 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 超级玩家NO1 | 7760 | 66.67% | 2 | 0 | 1 |
| 25 | wiypp | 7760 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Daisy5577 | 7600 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 27 | chenlin97 | 7600 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 黄锐娇 | 7360 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 29 | xfcarter | 7360 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 梨窝 | 7280 | 100% | 1 | 0 | 0 |
提示:每隔1个小时系统会重新计算周积分排行。