排行榜
名次 | 用户名 | 积分 | 胜率 | 赢 | 平 | 输 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一鸟惊人 | 86160 | 75% | 18 | 0 | 6 |
2 | jojoyunyun | 73840 | 72% | 18 | 0 | 7 |
3 | 包赢没嘞托 | 72000 | 67.86% | 19 | 0 | 9 |
4 | bard | 68840 | 76% | 19 | 0 | 6 |
5 | yjh1976 | 64760 | 64.29% | 18 | 2 | 8 |
6 | wolfofworld | 64640 | 66.67% | 18 | 0 | 9 |
7 | 何宵 | 63480 | 64.29% | 18 | 0 | 10 |
8 | yuting1314 | 59760 | 66.67% | 18 | 0 | 9 |
9 | 有点二 | 58920 | 65.52% | 19 | 0 | 10 |
10 | drwooh | 58720 | 66.67% | 18 | 0 | 9 |
11 | 真情第三者 | 58480 | 68% | 17 | 0 | 8 |
12 | 天使忧愁 | 58400 | 66.67% | 16 | 0 | 8 |
13 | 玩人23 | 57560 | 66.67% | 16 | 0 | 8 |
14 | cqcm | 55200 | 76.92% | 10 | 1 | 2 |
15 | drlpro | 52800 | 64% | 16 | 1 | 8 |
16 | 35512453 | 52240 | 62.5% | 15 | 1 | 8 |
17 | chn-2000 | 46760 | 62.96% | 17 | 0 | 10 |
18 | woniumanbu | 46640 | 71.43% | 10 | 1 | 3 |
19 | zlw324 | 46520 | 90% | 9 | 0 | 1 |
20 | 喃记 | 46000 | 70% | 14 | 0 | 6 |
21 | big1986 | 45880 | 63.33% | 19 | 0 | 11 |
22 | 慕容龙飞 | 45480 | 87.5% | 7 | 1 | 0 |
23 | 梨窝 | 44480 | 60.71% | 17 | 1 | 10 |
24 | 山寨菲尔 | 43560 | 68.42% | 13 | 1 | 5 |
25 | 路之风 | 42880 | 60.71% | 17 | 1 | 10 |
26 | 苍哲 | 42320 | 61.54% | 16 | 0 | 10 |
27 | 风云藏马 | 41360 | 60.87% | 14 | 1 | 8 |
28 | gao25290565 | 41280 | 60% | 15 | 1 | 9 |
29 | kkty20088 | 41280 | 75% | 9 | 0 | 3 |
30 | bbb_6069 | 40960 | 75% | 9 | 0 | 3 |
提示:每隔1个小时系统会重新计算周积分排行。