排行榜
名次 | 用户名 | 积分 | 胜率 | 赢 | 平 | 输 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 我和小牛 | 39920 | 100% | 5 | 0 | 0 |
2 | 幸福随你 | 26440 | 100% | 4 | 0 | 0 |
3 | hofer0 | 24840 | 100% | 4 | 0 | 0 |
4 | wormcan | 24000 | 75% | 3 | 1 | 0 |
5 | 波涛 | 23920 | 100% | 3 | 0 | 0 |
6 | feidahui33 | 23520 | 100% | 3 | 0 | 0 |
7 | 壁立千仞 | 23120 | 100% | 3 | 0 | 0 |
8 | DJ辉 | 22960 | 100% | 3 | 0 | 0 |
9 | 大黄蜂 | 22880 | 80% | 4 | 0 | 1 |
10 | 蓝伊紫心 | 22720 | 100% | 3 | 0 | 0 |
11 | 巫毒娃哇 | 22560 | 75% | 3 | 1 | 0 |
12 | 加盐 | 22240 | 75% | 3 | 1 | 0 |
13 | 森少 | 22080 | 100% | 3 | 0 | 0 |
14 | seven1010 | 21680 | 60% | 3 | 2 | 0 |
15 | 可心梅子 | 21120 | 66.67% | 4 | 1 | 1 |
16 | 足联最衰 | 20240 | 66.67% | 4 | 1 | 1 |
17 | 冰幽迤逦 | 20120 | 80% | 4 | 0 | 1 |
18 | chn-2000 | 19560 | 66.67% | 4 | 1 | 1 |
19 | Cornell | 19240 | 75% | 3 | 1 | 0 |
20 | ajan0206 | 18600 | 75% | 3 | 1 | 0 |
21 | pkjmjhn | 18520 | 75% | 3 | 1 | 0 |
22 | flyer9 | 17800 | 80% | 4 | 0 | 1 |
23 | lm1565 | 17720 | 80% | 4 | 0 | 1 |
24 | 路之风 | 17520 | 100% | 3 | 0 | 0 |
25 | 我是天恩 | 16640 | 100% | 2 | 0 | 0 |
26 | 实赢 | 16240 | 100% | 2 | 0 | 0 |
27 | 四面佛 | 16240 | 100% | 2 | 0 | 0 |
28 | 潮汕usb | 16000 | 100% | 3 | 0 | 0 |
29 | pnkk11 | 15760 | 57.14% | 4 | 1 | 2 |
30 | gao25290565 | 15760 | 75% | 3 | 0 | 1 |
提示:每隔1个小时系统会重新计算周积分排行。