排行榜
名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 袅袅朦雾 | 79040 | 75% | 21 | 1 | 6 |
2 | yuting1314 | 71160 | 65.38% | 17 | 3 | 6 |
3 | 搞震无帮衬 | 70000 | 63.33% | 19 | 0 | 11 |
4 | 天使忧愁 | 69000 | 66.67% | 18 | 1 | 8 |
5 | 吉吉1126 | 63160 | 100% | 9 | 0 | 0 |
6 | 真情第三者 | 58800 | 65% | 13 | 2 | 5 |
7 | wangxiaojiel | 54400 | 62.96% | 17 | 0 | 10 |
8 | 足彩联欢 | 53600 | 71.43% | 10 | 1 | 3 |
9 | niopeng | 53440 | 64% | 16 | 1 | 8 |
10 | feidahui33 | 53280 | 81.82% | 9 | 0 | 2 |
11 | 阳光龙儿 | 52040 | 57.14% | 16 | 4 | 8 |
12 | 光年爱 | 51160 | 65.22% | 15 | 1 | 7 |
13 | 李瑞环 | 50920 | 64% | 16 | 1 | 8 |
14 | big1986 | 49640 | 65.52% | 19 | 1 | 9 |
15 | summer_gray | 49320 | 62.5% | 15 | 2 | 7 |
16 | hylovewx | 44480 | 57.14% | 12 | 3 | 6 |
17 | 115老大 | 43560 | 85.71% | 6 | 1 | 0 |
18 | caoTM | 42080 | 50% | 11 | 5 | 6 |
19 | christina-judy | 40840 | 100% | 6 | 0 | 0 |
20 | 欧洲密探 | 38560 | 54.84% | 17 | 1 | 13 |
21 | 杂眯儿 | 38400 | 72.73% | 8 | 0 | 3 |
22 | 染绿清风 | 38040 | 57.69% | 15 | 2 | 9 |
23 | 猪八戒10 | 37120 | 60% | 15 | 1 | 9 |
24 | 天天连红 | 37080 | 61.29% | 19 | 2 | 10 |
25 | regaegq | 36720 | 77.78% | 7 | 0 | 2 |
26 | 射射射射射 | 36640 | 66.67% | 10 | 1 | 4 |
27 | 冰幽迤逦 | 36320 | 69.23% | 9 | 1 | 3 |
28 | ilovesister | 36080 | 57.69% | 15 | 1 | 10 |
29 | cherry030 | 32640 | 61.54% | 16 | 0 | 10 |
30 | 我和小牛 | 31800 | 59.26% | 16 | 0 | 11 |
提示:每隔1个小时系统会重新计算周积分排行。