排行榜
名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mimi06 | 55440 | 83.33% | 10 | 1 | 1 |
2 | 云龙再现 | 46080 | 100% | 7 | 0 | 0 |
3 | ysb169 | 46080 | 100% | 7 | 0 | 0 |
4 | 佛山黄飞鸿 | 43640 | 80% | 8 | 0 | 2 |
5 | yksh168562 | 42000 | 69.23% | 9 | 1 | 3 |
6 | broken2f | 41960 | 87.5% | 7 | 0 | 1 |
7 | 足球大王子 | 41440 | 100% | 6 | 0 | 0 |
8 | niopeng | 41320 | 75% | 9 | 1 | 2 |
9 | 请问 | 38760 | 72.73% | 8 | 1 | 2 |
10 | Misuuu | 38080 | 100% | 6 | 0 | 0 |
11 | hanxuesure | 36120 | 71.43% | 10 | 0 | 4 |
12 | 天天连红 | 35680 | 73.33% | 11 | 0 | 4 |
13 | wiypp | 34320 | 71.43% | 10 | 0 | 4 |
14 | 阿伦生 | 33920 | 70% | 7 | 1 | 2 |
15 | troublewoo | 33200 | 100% | 5 | 0 | 0 |
16 | jb841010 | 31080 | 70% | 7 | 0 | 3 |
17 | gao25290565 | 30760 | 77.78% | 7 | 0 | 2 |
18 | 风云藏马 | 30480 | 61.54% | 8 | 2 | 3 |
19 | 英超一哥 | 30080 | 83.33% | 5 | 0 | 1 |
20 | 白猫寻主 | 28960 | 100% | 4 | 0 | 0 |
21 | drlpro | 28560 | 63.64% | 7 | 1 | 3 |
22 | SHX_520 | 28240 | 75% | 6 | 0 | 2 |
23 | 我和小牛 | 28200 | 66.67% | 8 | 1 | 3 |
24 | sm53 | 28160 | 75% | 6 | 0 | 2 |
25 | caoTM | 28080 | 66.67% | 6 | 1 | 2 |
26 | 小xian | 27440 | 61.54% | 8 | 1 | 4 |
27 | 猪八戒10 | 26880 | 57.14% | 8 | 0 | 6 |
28 | drwooh | 26800 | 66.67% | 8 | 0 | 4 |
29 | emmanue | 25760 | 69.23% | 9 | 0 | 4 |
30 | 天意弄人 | 25720 | 75% | 6 | 0 | 2 |
提示:每隔1个小时系统会重新计算周积分排行。