排行榜
| 名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lishan98 | 47640 | 71.43% | 10 | 0 | 4 |
| 2 | sideyu | 45200 | 69.23% | 9 | 1 | 3 |
| 3 | 屎波佬 | 44720 | 100% | 6 | 0 | 0 |
| 4 | zdhigh | 41360 | 80% | 8 | 0 | 2 |
| 5 | 爱我还是她 | 41200 | 70% | 7 | 1 | 2 |
| 6 | 我love台妹 | 41040 | 75% | 9 | 0 | 3 |
| 7 | 漠北听风 | 41000 | 100% | 6 | 0 | 0 |
| 8 | guboroger | 38000 | 69.23% | 9 | 0 | 4 |
| 9 | coffee9902 | 36160 | 77.78% | 7 | 0 | 2 |
| 10 | 我和小牛 | 35760 | 72.73% | 8 | 0 | 3 |
| 11 | 保都卡 | 33600 | 69.23% | 9 | 0 | 4 |
| 12 | bard | 33440 | 64.29% | 9 | 0 | 5 |
| 13 | 袅袅朦雾 | 33200 | 69.23% | 9 | 0 | 4 |
| 14 | 足球部落 | 33120 | 72.73% | 8 | 0 | 3 |
| 15 | yiyistone | 29680 | 75% | 9 | 0 | 3 |
| 16 | pkjmjhn | 29360 | 72.73% | 8 | 0 | 3 |
| 17 | wangpan | 29040 | 65% | 13 | 0 | 7 |
| 18 | 古之方舟 | 28800 | 83.33% | 5 | 0 | 1 |
| 19 | mimi06 | 27840 | 61.54% | 8 | 0 | 5 |
| 20 | water_cool | 27760 | 83.33% | 5 | 0 | 1 |
| 21 | 毒蛇栏草 | 26400 | 100% | 4 | 0 | 0 |
| 22 | yuting1314 | 26000 | 66.67% | 6 | 0 | 3 |
| 23 | 包赢没嘞托 | 26000 | 70% | 7 | 0 | 3 |
| 24 | xfcarter | 25840 | 60% | 6 | 1 | 3 |
| 25 | 指南针 | 25280 | 60% | 6 | 1 | 3 |
| 26 | 卜冬菇 | 24560 | 63.64% | 7 | 0 | 4 |
| 27 | lm1565 | 24080 | 75% | 6 | 0 | 2 |
| 28 | williamacc | 24000 | 71.43% | 5 | 0 | 2 |
| 29 | 小桂子6 | 23820 | 100% | 3 | 0 | 0 |
| 30 | ninmengs | 23480 | 66.67% | 8 | 0 | 4 |
提示:每隔1个小时系统会重新计算周积分排行。