排行榜
名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zbqlll | 58480 | 90% | 9 | 0 | 1 |
2 | 欧洲密探 | 51440 | 75% | 9 | 1 | 2 |
3 | 水长流 | 48160 | 100% | 6 | 0 | 0 |
4 | big1986 | 41800 | 75% | 9 | 0 | 3 |
5 | 七次不是梦 | 41280 | 100% | 6 | 0 | 0 |
6 | 苍哲 | 40600 | 80% | 8 | 0 | 2 |
7 | 路之风 | 40120 | 72.73% | 8 | 1 | 2 |
8 | lipengyi | 39600 | 66.67% | 8 | 1 | 3 |
9 | sevin11 | 38720 | 80% | 8 | 0 | 2 |
10 | chu1969 | 37600 | 85.71% | 6 | 0 | 1 |
11 | jojoyunyun | 37160 | 75% | 9 | 0 | 3 |
12 | wangpan | 36280 | 66.67% | 10 | 0 | 5 |
13 | ninmengs | 35120 | 71.43% | 10 | 0 | 4 |
14 | 四面佛 | 31400 | 70% | 7 | 1 | 2 |
15 | hanmingshi | 31160 | 77.78% | 7 | 0 | 2 |
16 | bfbxqfa | 30240 | 100% | 4 | 0 | 0 |
17 | 不想赢太多 | 30160 | 85.71% | 6 | 0 | 1 |
18 | 蓝伊紫心 | 30080 | 100% | 4 | 0 | 0 |
19 | zhangbin | 29480 | 85.71% | 6 | 0 | 1 |
20 | jb841010 | 29200 | 66.67% | 6 | 1 | 2 |
21 | jar1223 | 28440 | 100% | 4 | 0 | 0 |
22 | 小宇宙power | 28400 | 70% | 7 | 0 | 3 |
23 | 江兴文888 | 28240 | 100% | 4 | 0 | 0 |
24 | drwooh | 27920 | 70% | 7 | 0 | 3 |
25 | 近人道主 | 27600 | 70% | 7 | 0 | 3 |
26 | 吧妹 | 25960 | 83.33% | 5 | 0 | 1 |
27 | cqcm | 25400 | 100% | 4 | 0 | 0 |
28 | 天天连红 | 24680 | 66.67% | 8 | 1 | 3 |
29 | 搞震无帮衬 | 24680 | 66.67% | 8 | 0 | 4 |
30 | niopeng | 24160 | 72.73% | 8 | 0 | 3 |
提示:每隔1个小时系统会重新计算周积分排行。