排行榜
名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路之风 | 28240 | 100% | 4 | 0 | 0 |
2 | 风渐渐 | 22640 | 100% | 3 | 0 | 0 |
3 | hejinzy | 21920 | 75% | 3 | 0 | 1 |
4 | 染绿清风 | 21280 | 100% | 3 | 0 | 0 |
5 | hanxuesure | 21280 | 100% | 3 | 0 | 0 |
6 | seven1010 | 20800 | 100% | 3 | 0 | 0 |
7 | emmanue | 19920 | 75% | 3 | 0 | 1 |
8 | yjh1976 | 19840 | 100% | 3 | 0 | 0 |
9 | 阿伦生 | 19840 | 100% | 3 | 0 | 0 |
10 | 天绝追魂 | 19680 | 100% | 3 | 0 | 0 |
11 | ilovesister | 19680 | 100% | 3 | 0 | 0 |
12 | hylovewx | 19040 | 100% | 3 | 0 | 0 |
13 | yesakii | 17920 | 100% | 3 | 0 | 0 |
14 | fxcndy | 17680 | 75% | 3 | 0 | 1 |
15 | 堕落旳神话 | 16680 | 71.43% | 5 | 0 | 2 |
16 | 射射射射射 | 15520 | 100% | 2 | 0 | 0 |
17 | 我love台妹 | 15520 | 100% | 2 | 0 | 0 |
18 | 吉吉1126 | 15360 | 100% | 2 | 0 | 0 |
19 | 一鸟惊人 | 15200 | 100% | 2 | 0 | 0 |
20 | feidahui33 | 15040 | 100% | 2 | 0 | 0 |
21 | xiaoshuijiao | 15040 | 100% | 2 | 0 | 0 |
22 | 阳光龙儿 | 13680 | 75% | 3 | 0 | 1 |
23 | 吉米 | 13280 | 75% | 3 | 0 | 1 |
24 | drlpro | 13280 | 75% | 3 | 0 | 1 |
25 | 可心梅子 | 13280 | 75% | 3 | 0 | 1 |
26 | wormcan | 13280 | 75% | 3 | 0 | 1 |
27 | 我爱你11 | 12960 | 66.67% | 2 | 0 | 1 |
28 | yifengli | 12880 | 100% | 2 | 0 | 0 |
29 | 球星风范 | 12720 | 100% | 2 | 0 | 0 |
30 | wawq1w | 12480 | 75% | 3 | 0 | 1 |
提示:每隔1个小时系统会重新计算周积分排行。