排行榜
| 名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四面佛 | 100760 | 68.75% | 22 | 3 | 7 |
| 2 | 梨窝 | 95880 | 68.75% | 22 | 0 | 10 |
| 3 | yiyistone | 67440 | 56.25% | 18 | 6 | 8 |
| 4 | big1984 | 63920 | 71.43% | 10 | 2 | 2 |
| 5 | lishan98 | 63380 | 63.33% | 19 | 2 | 9 |
| 6 | 赢到憨鸠鸠 | 62160 | 83.33% | 10 | 1 | 1 |
| 7 | 寂寞赌神 | 60320 | 56.67% | 17 | 3 | 10 |
| 8 | 菲斯唱 | 60320 | 66.67% | 14 | 1 | 6 |
| 9 | wormcan | 59680 | 55.17% | 16 | 5 | 8 |
| 10 | 指南针 | 57120 | 56.67% | 17 | 2 | 11 |
| 11 | 徐子正 | 55400 | 58.62% | 17 | 3 | 9 |
| 12 | zl4444 | 53200 | 81.82% | 9 | 0 | 2 |
| 13 | wangpan | 52660 | 57.14% | 20 | 2 | 13 |
| 14 | xfcarter | 50080 | 63.33% | 19 | 1 | 10 |
| 15 | zdhigh | 49680 | 58.06% | 18 | 2 | 11 |
| 16 | 耿丹 | 48560 | 71.43% | 10 | 2 | 2 |
| 17 | 佛山黄飞鸿 | 46560 | 65.22% | 15 | 0 | 8 |
| 18 | baireng | 45480 | 63.64% | 14 | 0 | 8 |
| 19 | 包赢没嘞托 | 45360 | 61.29% | 19 | 1 | 11 |
| 20 | 袅袅朦雾 | 44880 | 54.84% | 17 | 3 | 11 |
| 21 | vicky2543 | 44760 | 66.67% | 10 | 2 | 3 |
| 22 | 心雨368 | 43720 | 56.67% | 17 | 4 | 9 |
| 23 | 一眸了然 | 41440 | 68.75% | 11 | 1 | 4 |
| 24 | tannnk | 40280 | 69.23% | 9 | 1 | 3 |
| 25 | baclyon | 39920 | 80% | 8 | 0 | 2 |
| 26 | langma2000 | 39640 | 72.73% | 8 | 1 | 2 |
| 27 | cqcm | 39600 | 72.73% | 8 | 0 | 3 |
| 28 | maniy | 38080 | 54.84% | 17 | 2 | 12 |
| 29 | ladboy | 37080 | 75% | 12 | 0 | 4 |
| 30 | jimsonak74 | 36960 | 66.67% | 8 | 1 | 3 |
提示:每隔1个小时系统会重新计算周积分排行。