排行榜
| 名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赢是好正常 | 85280 | 88.24% | 15 | 1 | 1 |
| 2 | 白龙马65 | 80320 | 92.31% | 12 | 0 | 1 |
| 3 | 风云藏马 | 68400 | 73.68% | 14 | 1 | 4 |
| 4 | 优乐美 | 66880 | 75% | 15 | 0 | 5 |
| 5 | 天绝追魂 | 64320 | 80% | 12 | 0 | 3 |
| 6 | 我和小牛 | 59960 | 76.47% | 13 | 0 | 4 |
| 7 | 球星风范 | 54240 | 78.57% | 11 | 0 | 3 |
| 8 | mimi06 | 49560 | 70.59% | 12 | 1 | 4 |
| 9 | hylovewx | 48240 | 73.33% | 11 | 0 | 4 |
| 10 | flyer9 | 47120 | 64.71% | 11 | 2 | 4 |
| 11 | 爱我还是她 | 41120 | 70.59% | 12 | 0 | 5 |
| 12 | DJ辉 | 40400 | 61.9% | 13 | 0 | 8 |
| 13 | 斜帮录 | 39360 | 68.75% | 11 | 0 | 5 |
| 14 | eastlei123 | 39120 | 87.5% | 7 | 0 | 1 |
| 15 | 山寨菲尔 | 38720 | 66.67% | 8 | 1 | 3 |
| 16 | juesha哥 | 36560 | 66.67% | 12 | 0 | 6 |
| 17 | feidahui33 | 33840 | 70% | 7 | 0 | 3 |
| 18 | 墨云张5 | 33200 | 66.67% | 6 | 2 | 1 |
| 19 | 潮汕usb | 32480 | 83.33% | 5 | 0 | 1 |
| 20 | pnkk11 | 32360 | 65% | 13 | 0 | 7 |
| 21 | 大黄蜂 | 30800 | 64.71% | 11 | 0 | 6 |
| 22 | txg111111 | 30080 | 100% | 4 | 0 | 0 |
| 23 | 四档 | 29560 | 85.71% | 6 | 0 | 1 |
| 24 | 吧妹 | 29440 | 85.71% | 6 | 0 | 1 |
| 25 | drwooh | 29120 | 62.5% | 10 | 1 | 5 |
| 26 | xfcarter | 29120 | 63.16% | 12 | 0 | 7 |
| 27 | broken2f | 28440 | 59.09% | 13 | 0 | 9 |
| 28 | 玩人23 | 28320 | 58.82% | 10 | 1 | 6 |
| 29 | 小屁娃娃 | 28240 | 66.67% | 10 | 0 | 5 |
| 30 | 保都卡 | 27960 | 55% | 11 | 1 | 8 |
提示:每隔1个小时系统会重新计算周积分排行。