排行榜
名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 我和小牛 | 90560 | 71.43% | 20 | 1 | 7 |
2 | mimi06 | 81960 | 70.37% | 19 | 2 | 6 |
3 | zhangbin | 66000 | 77.78% | 14 | 0 | 4 |
4 | 史迪仔 | 65560 | 62.96% | 17 | 3 | 7 |
5 | 云龙再现 | 63520 | 80% | 12 | 1 | 2 |
6 | hanxuesure | 63320 | 63.64% | 21 | 2 | 10 |
7 | ninmengs | 60480 | 66.67% | 20 | 1 | 9 |
8 | drwooh | 56400 | 66.67% | 18 | 0 | 9 |
9 | troublewoo | 56040 | 68.42% | 13 | 1 | 5 |
10 | ysb169 | 55440 | 83.33% | 10 | 1 | 1 |
11 | 菲斯唱 | 54200 | 70.59% | 12 | 1 | 4 |
12 | Misuuu | 53840 | 81.82% | 9 | 1 | 1 |
13 | missyou_168 | 52360 | 63.16% | 12 | 2 | 5 |
14 | 最爱木鸟 | 52160 | 75% | 9 | 1 | 2 |
15 | 登陆也难 | 50880 | 63.16% | 12 | 1 | 6 |
16 | 红到碌地 | 49840 | 57.89% | 22 | 1 | 15 |
17 | broken2f | 49280 | 62.5% | 15 | 2 | 7 |
18 | 何宵 | 48960 | 54.76% | 23 | 3 | 16 |
19 | guan510 | 47480 | 80% | 8 | 1 | 1 |
20 | sideyu | 44200 | 53.13% | 17 | 3 | 12 |
21 | baclyon | 43960 | 88.89% | 8 | 0 | 1 |
22 | 赢是好正常 | 43200 | 51.43% | 18 | 5 | 12 |
23 | 麦肯基爷爷 | 42400 | 77.78% | 7 | 0 | 2 |
24 | 爱我还是她 | 41240 | 57.14% | 16 | 3 | 9 |
25 | 白猫寻主 | 41200 | 87.5% | 7 | 0 | 1 |
26 | hoho100 | 40520 | 87.5% | 7 | 0 | 1 |
27 | jb841010 | 39480 | 55.56% | 15 | 2 | 10 |
28 | hofer0 | 39440 | 57.14% | 16 | 2 | 10 |
29 | huxufeng | 39120 | 71.43% | 10 | 0 | 4 |
30 | 忘忧草yw | 38800 | 100% | 5 | 0 | 0 |
提示:每隔10个小时系统会重新计算月积分排行。