排行榜
名次 | 用户名 | 积分 | 命中率 | 中 | 平 | 错 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zdhigh | 127600 | 62.71% | 37 | 4 | 18 |
2 | louboc858 | 112400 | 62.3% | 38 | 2 | 21 |
3 | xfcarter | 107160 | 62.71% | 37 | 2 | 20 |
4 | sm53 | 96280 | 59.65% | 34 | 3 | 20 |
5 | 唔咸唔淡 | 91960 | 58.62% | 34 | 3 | 21 |
6 | 可心梅子 | 89360 | 57.63% | 34 | 3 | 22 |
7 | yuting1314 | 85880 | 55.74% | 34 | 3 | 24 |
8 | amoswsy | 83400 | 83.33% | 15 | 0 | 3 |
9 | yiyistone | 81360 | 58.62% | 34 | 2 | 22 |
10 | 爱我还是她 | 80200 | 55.74% | 34 | 5 | 22 |
11 | 阳光龙儿 | 75440 | 57.63% | 34 | 3 | 22 |
12 | zbqlll | 74440 | 58.62% | 34 | 2 | 22 |
13 | zqq5188888 | 69040 | 62.86% | 22 | 1 | 12 |
14 | 白猪黑猪 | 68560 | 65.22% | 15 | 4 | 4 |
15 | 近人道主 | 67560 | 59.65% | 34 | 1 | 22 |
16 | 我爱你11 | 67240 | 65.71% | 23 | 0 | 12 |
17 | 天丫吧吧 | 66520 | 58.97% | 23 | 4 | 12 |
18 | pqcj | 65800 | 78.26% | 18 | 0 | 5 |
19 | wchhqq | 64720 | 73.68% | 14 | 1 | 4 |
20 | zhangbin | 64640 | 69.57% | 16 | 1 | 6 |
21 | seven1010 | 60760 | 56.9% | 33 | 2 | 23 |
22 | wiypp | 60680 | 57.89% | 33 | 3 | 21 |
23 | troublewoo | 60600 | 56.14% | 32 | 3 | 22 |
24 | woniumanbu | 57760 | 61.9% | 26 | 0 | 16 |
25 | mimi06 | 55960 | 57.38% | 35 | 3 | 23 |
26 | 登陆也难 | 55720 | 59.46% | 22 | 2 | 13 |
27 | 小萝力 | 55040 | 68.18% | 15 | 0 | 7 |
28 | wang_blur | 54440 | 64% | 16 | 2 | 7 |
29 | pwpuma | 50000 | 73.68% | 14 | 0 | 5 |
30 | emmanue | 49440 | 54.1% | 33 | 3 | 25 |
提示:每隔10个小时系统会重新计算月积分排行。